<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Région Rhône-Alpes avec Tribu-covoiturage</title>
	<link>http://www.tribu-covoiturage.com/</link>
	<description>Covoiturage gratuit, sans commission - Trajets rï¿½guliers et occasionnels pour conducteurs et passagers. Un budget transport allï¿½gï¿½, voyagez ï¿½colo</description>
		<item>
			<title>SAINT JEOIRE ( place marchÃ©) Ã  THYEZ ( la poste)</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche10869.htm</guid>
			<description><![CDATA[Départ de SAINT JEOIRE (Place du March&eacute;) le 1 Janvier 2020 à 07:45, arrivée à THYEZ (Rue de la Poste). Durée prévue : 0h15 - Nombre de place(s) : 3 - Prix par place : 1 Euros (négociable).<br /><a href="http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche10869.htm">Fiche complète</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 01:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Valence - MontÃ©limar</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche29062.htm</guid>
			<description><![CDATA[Départ de Valence Plateau de Lautagne le 1 Janvier 2020 à 17:30, arrivée à Montélimar Durée prévue : 0h00 - Nombre de place(s) : 1 - Prix par place : 0 Euros.<br /><a href="http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche29062.htm">Fiche complète</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 01:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>roanne - saint-bonnet-le-chÃ¢teau</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche28443.htm</guid>
			<description><![CDATA[Départ de roanne le 1 Avril 2020 à 07:30, arrivée à saint-bonnet-le-château Durée prévue : 1h10 - Nombre de place(s) : 1 - Prix par place : 7 Euros.<br /><a href="http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche28443.htm">Fiche complète</a>]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 01:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les Saisies - ArÃªches</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche25633.htm</guid>
			<description><![CDATA[Départ de Les Saisies le 1 Avril 2020 à 08:15, arrivée à Arêches Durée prévue : 0h30 - Nombre de place(s) : 3 - Prix par place : 1 Euros (négociable).<br /><a href="http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche25633.htm">Fiche complète</a>]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 01:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lyon - Saint Etienne</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche24205.htm</guid>
			<description><![CDATA[Départ de Lyon (M&eacute;tro Mermoz-Pinel) le 1 Juin 2020 à 07:10, arrivée à Saint Etienne (Cours Fauriel). Durée prévue : 0h55 - Nombre de place(s) : 2 - Prix par place : 5 Euros.<br /><a href="http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche24205.htm">Fiche complète</a>]]></description>
			<pubDate>Sun, 31 May 2020 01:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Saint Etienne - Lyon</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche24206.htm</guid>
			<description><![CDATA[Départ de Saint Etienne (Cours Fauriel) le 1 Juin 2020 à 18:00, arrivée à Lyon (M&eacute;tro Mermoz-Pinel). Durée prévue : 0h55 - Nombre de place(s) : 2 - Prix par place : 5 Euros.<br /><a href="http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche24206.htm">Fiche complète</a>]]></description>
			<pubDate>Sun, 31 May 2020 01:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ranchal - ecully carrefour</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche27765.htm</guid>
			<description><![CDATA[Départ de ranchal le 1 Juillet 2020 à 12:00, arrivée à ecully carrefour Durée prévue : 0h00 - Nombre de place(s) : 1 - Prix par place : 0 Euros.<br /><a href="http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche27765.htm">Fiche complète</a>]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 01:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LYON - Belleville</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche24378.htm</guid>
			<description><![CDATA[Départ de LYON (Route de Vienne) le 1 Juillet 2020 à 17:00, arrivée à Belleville (P&eacute;age A6). Durée prévue : 0h45 - Nombre de place(s) : 1 - Prix par place : 5 Euros.<br /><a href="http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche24378.htm">Fiche complète</a>]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 01:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lyon Gerland - Aix les bains ou Chambery</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche28053.htm</guid>
			<description><![CDATA[Départ de Lyon Gerland le 1 Octobre 2020 à 07:15, arrivée à Aix les bains ou Chambery Durée prévue : 0h00 - Nombre de place(s) : 3 - Prix par place : 7 Euros.<br /><a href="http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche28053.htm">Fiche complète</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 01:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>

