<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Région Bretagne avec Tribu-covoiturage</title>
	<link>http://www.tribu-covoiturage.com/</link>
	<description>Covoiturage gratuit - Trajets réguliers et occasionnels pour conducteurs et passagers. Un budget transport allégé, voyagez écolo</description>
		<item>
			<title>travail</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche8505.htm</guid>
			<description>Départ de douarnenez (ploaré (église )) le 14 Mars 2010 à 08:30, arrivée à quimper (rue de pont l'abbé  hotel des ventes). Durée prévue : 0h25 - Nombre de place(s) : 3 - Prix par place : 0 Euros (négociable).</description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>JANZE-CESSON-SEVIGNE</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche10746.htm</guid>
			<description>Départ de JANZE (station jouzel-weldom) le 14 Mars 2010 à 09:30, arrivée à cesson-sévigné (proche centre ville). Durée prévue : 0h20 - Nombre de place(s) : 3 - Prix par place : 2 Euros.</description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Redon - Rennes / Rennes - Redon</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche13161.htm</guid>
			<description>Départ de Redon le 14 Mars 2010 à 12:00, arrivée à Rennes (Aéroport). Durée prévue : 1h00 - Nombre de place(s) : 3 - Prix par place : 4 Euros (négociable).</description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>fougeres - rennes</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche18370.htm</guid>
			<description>Départ de fougeres le 14 Mars 2010 à 12:00, arrivée à rennes Durée prévue : 0h00 - Nombre de place(s) : 1 - Prix par place : 0 Euros.</description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>rennes - brest</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche18230.htm</guid>
			<description>Départ de rennes le 14 Mars 2010 à 12:00, arrivée à brest Durée prévue : 0h00 - Nombre de place(s) : 1 - Prix par place : 0 Euros.</description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>covoiturage vannes (56) - bretigny-sur-orge( 91)</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche16067.htm</guid>
			<description>Départ de Vannes (gare) le 14 Mars 2010 à 16:00, arrivée à Bretigny-sur-Orge (Gare). Durée prévue : 5h00 - Nombre de place(s) : 3 - Prix par place : 30 Euros (négociable).</description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rennes - Massy</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche7910.htm</guid>
			<description>Départ de Rennes le 14 Mars 2010 à 17:00, arrivée à Massy (Gare). Durée prévue : 3h45 - Nombre de place(s) : 3 - Prix par place : 20 Euros (négociable).</description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>redon-rennes</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche15404.htm</guid>
			<description>Départ de redon le 14 Mars 2010 à 17:00, arrivée à rennes (aéroport, stade). Durée prévue : 1h00 - Nombre de place(s) : 3 - Prix par place : 3 Euros (négociable).</description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vannes Locmine Pontivy Loudeac Plémet</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche15783.htm</guid>
			<description>Départ de Vannes (gare) le 14 Mars 2010 à 17:20, arrivée à Plémet Durée prévue : 1h00 - Nombre de place(s) : 1 - Prix par place : 6 Euros.</description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>sulniac - LE MANS</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche18403.htm</guid>
			<description>Départ de sulniac le 14 Mars 2010 à 17:30, arrivée à LE MANS Durée prévue : 0h00 - Nombre de place(s) : 1 - Prix par place : 0 Euros.</description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RENNES/ POITIERS   POITIERS/ RENNES</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche15774.htm</guid>
			<description>Départ de POITIERS le 14 Mars 2010 à 17:30, arrivée à RENNES Durée prévue : 0h00 - Nombre de place(s) : 4 - Prix par place : 25 Euros (négociable).</description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Quimper Rennes</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche6232.htm</guid>
			<description>Départ de Quimper le 14 Mars 2010 à 18:00, arrivée à Rennes Durée prévue : 2h30 - Nombre de place(s) : 3 - Prix par place : 7 Euros.</description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Brest - Rennes</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche9690.htm</guid>
			<description>Départ de Brest le 14 Mars 2010 à 18:00, arrivée à Rennes Durée prévue : 2h30 - Nombre de place(s) : 3 - Prix par place : 0 Euros (négociable).</description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rennes -Poissy AR hebdo  départ dimanche retour vendredi</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche10317.htm</guid>
			<description>Départ de rennes plechatel (Gare) le 14 Mars 2010 à 18:00, arrivée à Poissy (Gare RER). Durée prévue : 3h30 - Nombre de place(s) : 4 - Prix par place : 25 Euros.</description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Saint Nazaire Lannion AR</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche12250.htm</guid>
			<description>Départ de Saint Nazaire (Immaculée ou autre) le 14 Mars 2010 à 18:00, arrivée à Lannion Durée prévue : 3h00 - Nombre de place(s) : 3 - Prix par place : 15 Euros.</description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lannion - Rennes</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche13174.htm</guid>
			<description>Départ de Lannion (à la demande) le 14 Mars 2010 à 18:00, arrivée à Rennes (Métro Villejean voire à la demande). Durée prévue : 18h00 - Nombre de place(s) : 4 - Prix par place : 7 Euros.</description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VANNES -RENNES</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche14343.htm</guid>
			<description>Départ de VANNES le 14 Mars 2010 à 18:00, arrivée à RENNES Durée prévue : 1h00 - Nombre de place(s) : 3 - Prix par place : 6 Euros.</description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Plestin les Grèves-Brest A/R</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche15476.htm</guid>
			<description>Départ de plestin les grèves (super U) le 14 Mars 2010 à 18:00, arrivée à Brest (faculté). Durée prévue : 1h00 - Nombre de place(s) : 3 - Prix par place : 4 Euros (négociable).</description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RENNES-TOURS</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche7624.htm</guid>
			<description>Départ de rennes le 14 Mars 2010 à 18:30, arrivée à tours Durée prévue : 2h40 - Nombre de place(s) : 4 - Prix par place : 10 Euros.</description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Trajet Bretagne vers Picardie via Haute Normandie</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche9023.htm</guid>
			<description>Départ de Dinan le 14 Mars 2010 à 18:30, arrivée à saint quentin Durée prévue : 6h00 - Nombre de place(s) : 2 - Prix par place : 32 Euros.</description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VANNES - RENNES</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche16374.htm</guid>
			<description>Départ de VANNES (Place de la République) le 14 Mars 2010 à 19:00, arrivée à RENNES (Rue de Nantes). Durée prévue : 1h00 - Nombre de place(s) : 2 - Prix par place : 5 Euros (négociable).</description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Quimper -&gt; Lannion</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche16142.htm</guid>
			<description>Départ de Quimper (Gourvily) le 14 Mars 2010 à 19:30, arrivée à Lannion (IUT). Durée prévue : 1h45 - Nombre de place(s) : 4 - Prix par place : 5 Euros.</description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>QUIMPERLE / RENNES</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche11605.htm</guid>
			<description>Départ de QUIMPERLE (CENTRE) le 14 Mars 2010 à 20:00, arrivée à COUTANCES Durée prévue : 3h30 - Nombre de place(s) : 3 - Prix par place : 8 Euros.</description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LORIENT-RENNES</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche16289.htm</guid>
			<description>Départ de Quéven (Place de Toulouse) le 14 Mars 2010 à 20:00, arrivée à Rennes (Square de Guyenne). Durée prévue : 1h40 - Nombre de place(s) : 3 - Prix par place : 8 Euros.</description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>saint brieuc - brest</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche18231.htm</guid>
			<description>Départ de saint brieuc le 14 Mars 2010 à 20:00, arrivée à brest Durée prévue : 0h00 - Nombre de place(s) : 1 - Prix par place : 0 Euros.</description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rennes - Merdrignac - Plémet AR WE</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche15779.htm</guid>
			<description>Départ de Rennes (Parc relais Kennedy) le 14 Mars 2010 à 20:45, arrivée à Plémet Durée prévue : 1h00 - Nombre de place(s) : 1 - Prix par place : 5 Euros.</description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Loudéac - Rennes</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche16835.htm</guid>
			<description>Départ de Loudéac (MC Do) le 14 Mars 2010 à 21:45, arrivée à Rennes (métro de villejean). Durée prévue : 1h00 - Nombre de place(s) : 1 - Prix par place : 5 Euros.</description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Carnac - Cherbourg</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche18069.htm</guid>
			<description>Départ de Carnac le 15 Mars 2010 à 05:00, arrivée à Cherbourg Durée prévue : 4h00 - Nombre de place(s) : 4 - Prix par place : 15 Euros.</description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rennes Paris</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche3500.htm</guid>
			<description>Départ de Rennes le 15 Mars 2010 à 06:00, arrivée à St Quentin en yvelines Durée prévue : 3h00 - Nombre de place(s) : 3 - Prix par place : 20 Euros.</description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>rennes - saint brieuc</title>
			<guid>http://www.tribu-covoiturage.com/covoiturage-fiche17676.htm</guid>
			<description>Départ de rennes le 15 Mars 2010 à 06:00, arrivée à saint brieuc Durée prévue : 0h00 - Nombre de place(s) : 1 - Prix par place : 0 Euros.</description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>

